Pavo Condition extra 20 kg
Popis
Pavo Condition je vhodné krmivo pro koně a poníky v lehké a střední zátěži, nebo pokud začínáte s tréninkem mladého koně. Pavo Condition obsahuje denní dávku minerálů a vitamínů. Účelem Pavo Condition je zajistit vašemu koni všechny živiny, které potřebuje pro lehkou a střední zátěž. Složení je pečlivě upraveno podle nejnovějších vědeckých poznatků. Má vysoký obsah snadno stravitelné vlákniny a snížený obsah cukru a škrobu, což vede k vynikajícímu krmivu vhodnému pro koně a poníky v hobby nebo střední zátěži. Pavo Condition je bez ovsa.
Složení
| vojtěška | 22 % |
| ječmen | |
| sójové slupky | 15 % |
| tráva | 13 % |
| třtinová melasa | |
| slunečnicový extrahovaný šrot | |
| cukrovarské řízky vyloužené | |
| lněné semeno | 2.5 % |
| sójový olej | |
| dihydrogenfosforečnan vápenatý | |
| oxid hořečnatý | |
| chlorid sodný | |
Analytické složky
| stravitelná energie (DE) | 10,5 MJ/kg |
| Energie (ME) | 8,9 MJ/kg |
| Energie (EWpa) | 0,84 EWpa |
| stravitelný hrubý protein | 87 gr/kg |
| hrubý protein | 13,5 % |
| hrubé oleje a tuky | 5,5 % |
| hrubá vláknina | 16,7 % |
| hrubý popel | 9,9 % |
| cukr | 7,5 % |
| škrob | 13,5 % |
Krmná dávka kg/den
| Bodyweight adult horse | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / day | kg / day | kg / day | |
| Maintenance | 0,66 kg | 1,3 kg | 2,0 kg |
| Light work | 0,84 kg | 1,7 kg | 2,5 kg |
Vitaminy
| vitamin A | 7.500 IE | ||||||||||||||||||||||
| vitamin D3 | 2.000 IE | ||||||||||||||||||||||
| vitamin E | 380 mg | ||||||||||||||||||||||
| vitamin K3 | 3 mg | ||||||||||||||||||||||
| vitamin B1 | 18 mg | ||||||||||||||||||||||
| vitamin B2 | 12 mg | ||||||||||||||||||||||
| vitamin B6 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||
| kyselina pantothenová | 16 mg | ||||||||||||||||||||||
| Folin | 7 mg | ||||||||||||||||||||||
| Niacinamide | 25 mg | ||||||||||||||||||||||
|
250 mcg Makro a mikro prvky (v kg)
Organic form of Selenium |
| Hmotnost | 20 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
