PAVO All-Sports 20 kg
Popis
Vyvážená dávka různých energetických zdrojů jakou jsou obiloviny (škrob) a olejnatá semena zaručuje správně vytvořenou energii. Všechny obiloviny jsou expandovány a jsou proto pro koně snadno stravitelné. Hořčík je důležitý stavební prvek kostní tkáně. Pavo AllSports obsahuje extra hořčík pro podporu kvality kloubů a šlach u koní. Vitamin E a snadno stravitelný selen pečují o svaly po namáhavé zátěži. S Pavo All Sports je váš kůň čilý, s pružným pohybem a vynikající kondici.
Složení
| pšenice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krmná pšenice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ječmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kukuřice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| třtinová melasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sójové slupky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vojtěška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cukrovarské řízky vyloužené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lněné semeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uhličitan vápenatý Obsah vitaminů (v kg)
 
 Krmná dávka kg/den
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytické složky
| stravitelná energie (DE) | 11,4 MJ/kg | 
| Energie (EWpa) | 0,91 EWpa | 
| Energie (ME) | 9,7 MJ/kg | 
| stravitelný hrubý protein | 77 gr/kg | 
| hrubý protein | 14,0 % | 
| hrubé oleje a tuky | 7,1 % | 
| hrubá vláknina | 11,2 % | 
| hrubý popel | 8,6 % | 
| cukr | 7 % | 
| škrob | 22 % | 
Makro a mikro prvky (v kg)
| vápník | 0,92 % | 
| fosfor | 0,45 % | 
| sodík | 0,65 % | 
| draslík | 1,26 % | 
| hořčík | 0,6 % | 
| měď | 65 mg | 
| železo | 120 mg | 
| zinek | 260 mg | 
| mangan | 165 mg | 
| selen | 0,8 mg | 
| jód | 1,0 mg | 
| Hmotnost | 20 kg | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
     
    